| Tout Suel | Pour 2 ( 1 lit grand | Pour 2 (lits jumeaux) | Triple | Quad | Discuento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 2001 - 31 Mar 2002 | €66 (£40) | €83 (£50) | €83 (£50) | €120 (£72) | €132 (£80) | Rester 3 Payer 2 |
| From ABril 1 - 31 Mayo 2002 | €66 (£40) | €83 (£50) | €83 (£50) | €120 (£72) | €132 (£80) | <= 10% |
| Junio 1 -30 2002 | €75(£45) | €100(£60) | €100(£60) | €130(£78) | €140(£84) | <= 10% |
| Julio 1 - 31 2002 | €85(£50) | €106(£64) | €106(£64) | €140(£84) | €150(£90) | <= 10% |
| Agosto1 - Sep 9 2002 | €100 (£60) | €117 (£70) | €117 (£70) | €165 (£100) | €195 (£120) | <= 10% |
| Sep 10th - Oct 13 2002 | €75 (£45) | €100 (£60) | €100 (£60) | €125 (£78) | €140 (£84) | <= 10% |
| From Oct 14 2002 - 21 Diciembre 2003 | €66 (£40) | €83 (£50) | €83 (£50) | €120 (£72) | €132 (£80) | Rester 3 Payer 2 |
![]() |
![]() |
![]() |